Resultados
qua 04/11Série A
contra Botafogo1
Atlético-MG0
qua 04/11Série A
contra São Paulo0
Corinthians0
qua 04/11Série A
contra Athletico-PR1
Vasco3
qua 04/11Série A
contra Flamengo3
Grêmio1
seg 02/11Série B
contra Goiás2
CRB1
seg 02/11Série B
Athletic2
contraCeará1
seg 02/11Série B
contra Fortaleza0
Atlético-GO0
Próximos jogos
qui 05/11 · 19h30Série A
contra Palmeiras
Remo
qui 05/11 · 19h30Série B
Botafogo-SP
contraLondrina
qui 05/11 · 21h30Série A
contra Cruzeiro
Bahia
sex 06/11 · 19h30Série B
contra Operário-PR
Sport
sex 06/11 · 20h00Série A
contra Vitória
Fluminense
sáb 07/11 · 16h00Série B
Avaí
contra São Bernardo
sáb 07/11 · 16h10Série B
contra Novorizontino
Fortaleza
sáb 07/11 · 20h00Série B
contra Cuiabá
Juventude
sáb 07/11 · 20h00Série B
contra Vila Nova
Criciúma
sáb 07/11 · 21h30Série B
Náutico
contra CRB
dom 08/11 · 16h00Série B
Athletic
contra Atlético-GO
dom 08/11 · 19h15Série B
Ceará
contraAmérica-MG
dom 08/11 · 19h15Série B
contra Goiás
Ponte Preta
sáb 14/11 · 18h30Série A
contra Mirassol
Atlético-MG
sáb 14/11 · 20h30Série A
contra Chapecoense
Vasco
qua 18/11 · 19h30Série A
contra Coritiba
Santos
qua 18/11 · 20h00Série A
contra Remo
Chapecoense
qua 18/11 · 20h30Série A
contra Cruzeiro
Palmeiras
qua 18/11 · 20h30Série A
contra Flamengo
Athletico-PR
qua 18/11 · 21h30Série A
contra Corinthians
Botafogo
Confira a tabela e probabilidades
Série A 2026, 34ª rodada
| Posição | Time | Pontos | Jogos | Título | Libertadores | Sul-Americana | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 34 | 88% | garantido | sem chance | sem chance | |
| 2 | 70 | 33 | 12% | garantido | sem chance | sem chance | |
| 3 | 57 | 33 | sem chance | mais de 99% | menos de 1% | sem chance | |
| 4 | 54 | 33 | sem chance | 97% | 3% | sem chance | |
| 5 | 54 | 34 | sem chance | 95% | 5% | sem chance | |
| 6 | 53 | 33 | sem chance | 93% | 7% | sem chance | |
| 7 | 50 | 34 | sem chance | 83% | 17% | sem chance | |
| 8 | 47 | 34 | sem chance | 35% | 65% | menos de 1% | |
| 9 | 47 | 34 | sem chance | 39% | 61% | menos de 1% | |
| 10 | 44 | 34 | sem chance | 9% | 88% | menos de 1% | |
| 11 | 42 | 34 | sem chance | 2% | 78% | 3% | |
| 12 | 42 | 34 | sem chance | menos de 1% | 59% | 8% | |
| 13 | 41 | 33 | sem chance | 30% | 60% | 3% | |
| 14 | 40 | 34 | sem chance | menos de 1% | 56% | 16% | |
| 15 | 38 | 33 | sem chance | menos de 1% | 41% | 29% | |
| 16 | 38 | 34 | sem chance | menos de 1% | 30% | 39% | |
| 17 | 37 | 34 | sem chance | menos de 1% | 27% | 43% | |
| 18 | 37 | 34 | sem chance | 31% | 4% | 61% | |
| 19 | 29 | 33 | sem chance | sem chance | menos de 1% | mais de 99% | |
| 20 | 21 | 33 | sem chance | sem chance | sem chance | garantido |
Série B 2026, 36ª rodada
| Posição | Time | Pontos | Jogos | Sobe direto | Playoff ou melhor | Cai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 36 | 93% | garantido | sem chance | |
| 2 | 65 | 36 | 65% | garantido | sem chance | |
| 3 | 63 | 36 | 23% | garantido | sem chance | |
| 4 | 62 | 36 | 13% | garantido | sem chance | |
| 5 | 62 | 36 | 6% | garantido | sem chance | |
| 6 | 55 | 36 | sem chance | 38% | sem chance | |
| 7 | 55 | 36 | sem chance | 27% | sem chance | |
| 8 | 55 | 36 | sem chance | 21% | sem chance | |
| 9 | 55 | 36 | sem chance | 13% | sem chance | |
| 10 | 52 | 36 | sem chance | menos de 1% | sem chance | |
| 11 | 51 | 36 | sem chance | menos de 1% | sem chance | |
| 12 | BOTBotafogo-SP | 48 | 36 | sem chance | sem chance | sem chance |
| 13 | 47 | 36 | sem chance | sem chance | sem chance | |
| 14 | ATHAthletic | 47 | 36 | sem chance | sem chance | sem chance |
| 15 | NAUNáutico | 46 | 36 | sem chance | sem chance | sem chance |
| 16 | CEACeará | 43 | 36 | sem chance | sem chance | 2% |
| 17 | AVAAvaí | 37 | 36 | sem chance | sem chance | 98% |
| 18 | LONLondrina | 32 | 36 | sem chance | sem chance | garantido |
| 19 | AMEAmérica-MG | 26 | 36 | sem chance | sem chance | garantido |
| 20 | PPPonte Preta | 15 | 36 | sem chance | sem chance | garantido |

